돈가스 vs 치즈피자 영양성분 비교 (100g 기준)
| 영양소 | 돈가스 | 치즈피자 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 280kcal | 293kcal |
| 칼슘 | 34mg | — |
| 철분 | 0.96mg | — |
| 식이섬유 | 0.3g | — |
| 칼륨 | 224mg | — |
| 단백질 | 13.85g | 15.72g |
| 비타민C | 1.2mg | — |
| 비타민D | 0µg | — |
굵게 표시된 쪽이 해당 영양소 함량이 더 많다는 뜻이며, 어느 쪽이 "더 건강한지"를 의미하지 않습니다. 필요한 영양소는 사람마다 다릅니다.
| 영양소 | 돈가스 | 치즈피자 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 280kcal | 293kcal |
| 칼슘 | 34mg | — |
| 철분 | 0.96mg | — |
| 식이섬유 | 0.3g | — |
| 칼륨 | 224mg | — |
| 단백질 | 13.85g | 15.72g |
| 비타민C | 1.2mg | — |
| 비타민D | 0µg | — |
굵게 표시된 쪽이 해당 영양소 함량이 더 많다는 뜻이며, 어느 쪽이 "더 건강한지"를 의미하지 않습니다. 필요한 영양소는 사람마다 다릅니다.