고등어구이 vs 돼지불고기 영양성분 비교 (100g 기준)
| 영양소 | 고등어구이 | 돼지불고기 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 340kcal | 84kcal |
| 칼슘 | 102mg | 6mg |
| 엽산 | 6.89µg | 6.25µg |
| 철분 | 1.85mg | 0.41mg |
| 식이섬유 | 2.4g | 0.5g |
| 마그네슘 | 39.87mg | — |
| 칼륨 | 330mg | 181mg |
| 단백질 | 23.38g | 8.44g |
| 비타민A | 23µg | 11µg |
| 비타민B12 | 12.34µg | — |
| 비타민C | 2.41mg | 1.29mg |
| 비타민D | 3.74µg | 0.22µg |
| 아연 | 0.94mg | — |
굵게 표시된 쪽이 해당 영양소 함량이 더 많다는 뜻이며, 어느 쪽이 "더 건강한지"를 의미하지 않습니다. 필요한 영양소는 사람마다 다릅니다.