콩나물국 vs 설렁탕 영양성분 비교 (100g 기준)
| 영양소 | 콩나물국 | 설렁탕 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 6kcal | 24kcal |
| 칼슘 | 10mg | 7mg |
| 엽산 | 4.53µg | 6.71µg |
| 철분 | 0.16mg | 0.28mg |
| 식이섬유 | 0.4g | 1g |
| 마그네슘 | 8.43mg | 2.42mg |
| 칼륨 | 74mg | 23mg |
| 단백질 | 0.8g | 4.26g |
| 비타민A | 1µg | 0µg |
| 비타민B12 | 0µg | 0.21µg |
| 비타민C | 0.4mg | 2.51mg |
| 비타민D | 0µg | 0µg |
| 아연 | 0.08mg | 0.64mg |
굵게 표시된 쪽이 해당 영양소 함량이 더 많다는 뜻이며, 어느 쪽이 "더 건강한지"를 의미하지 않습니다. 필요한 영양소는 사람마다 다릅니다.