시래기된장국 vs 북어국 영양성분 비교 (100g 기준)
| 영양소 | 시래기된장국 | 북어국 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 11kcal | 30kcal |
| 칼슘 | 22mg | 13mg |
| 엽산 | 5.82µg | 10.42µg |
| 철분 | 0.37mg | 0.18mg |
| 식이섬유 | 1.2g | 0.3g |
| 마그네슘 | 5.28mg | 10.42mg |
| 칼륨 | 54mg | 94mg |
| 단백질 | 0.9g | 2.23g |
| 비타민A | 24µg | 3µg |
| 비타민C | 0.31mg | 1.3mg |
| 비타민D | 0µg | 0.09µg |
| 아연 | 0.08mg | 0.27mg |
굵게 표시된 쪽이 해당 영양소 함량이 더 많다는 뜻이며, 어느 쪽이 "더 건강한지"를 의미하지 않습니다. 필요한 영양소는 사람마다 다릅니다.