비빔밥 vs 순대국밥 영양성분 비교 (100g 기준)
| 영양소 | 비빔밥 | 순대국밥 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 142kcal | 75kcal |
| 칼슘 | 53mg | 9mg |
| 엽산 | 40.59µg | 6.59µg |
| 철분 | 0.62mg | 0.67mg |
| 식이섬유 | 1.4g | 1.3g |
| 마그네슘 | 18.01mg | 5.8mg |
| 칼륨 | 132mg | 34mg |
| 단백질 | 4.47g | 3.17g |
| 비타민A | — | 5µg |
| 비타민B12 | 0.42µg | 0µg |
| 비타민C | 0.23mg | 0.21mg |
| 비타민D | 0µg | 0µg |
| 아연 | 2.09mg | 0.71mg |
굵게 표시된 쪽이 해당 영양소 함량이 더 많다는 뜻이며, 어느 쪽이 "더 건강한지"를 의미하지 않습니다. 필요한 영양소는 사람마다 다릅니다.