부대찌개 vs 순두부찌개 영양성분 비교 (100g 기준)
| 영양소 | 부대찌개 | 순두부찌개 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 123kcal | 42kcal |
| 칼슘 | 20mg | 15mg |
| 엽산 | 5.32µg | 12.05µg |
| 철분 | 0.63mg | 0.47mg |
| 식이섬유 | 2.3g | 0.8g |
| 마그네슘 | 22.21mg | 16.99mg |
| 칼륨 | 170mg | 157mg |
| 단백질 | 5.86g | 4.7g |
| 비타민A | 8µg | 6µg |
| 비타민B12 | 0.21µg | — |
| 비타민C | 0.48mg | 0.74mg |
| 비타민D | 0µg | 0.03µg |
| 아연 | 0.57mg | 0.37mg |
굵게 표시된 쪽이 해당 영양소 함량이 더 많다는 뜻이며, 어느 쪽이 "더 건강한지"를 의미하지 않습니다. 필요한 영양소는 사람마다 다릅니다.