북어국 vs 미역국 영양성분 비교 (100g 기준)
| 영양소 | 북어국 | 미역국 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 30kcal | 12kcal |
| 칼슘 | 13mg | 31mg |
| 엽산 | 10.42µg | 2.2µg |
| 철분 | 0.18mg | 0.26mg |
| 식이섬유 | 0.3g | 0.7g |
| 마그네슘 | 10.42mg | 14.12mg |
| 칼륨 | 94mg | 129mg |
| 단백질 | 2.23g | 0.8g |
| 비타민A | 3µg | 6µg |
| 비타민B12 | — | 0.12µg |
| 비타민C | 1.3mg | 0.4mg |
| 비타민D | 0.09µg | 0.01µg |
| 아연 | 0.27mg | 0.08mg |
굵게 표시된 쪽이 해당 영양소 함량이 더 많다는 뜻이며, 어느 쪽이 "더 건강한지"를 의미하지 않습니다. 필요한 영양소는 사람마다 다릅니다.