불고기덮밥 vs 볶음밥 영양성분 비교 (100g 기준)
| 영양소 | 불고기덮밥 | 볶음밥 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 182kcal | 183kcal |
| 칼슘 | 6mg | 13mg |
| 엽산 | 4.41µg | 13.91µg |
| 철분 | 0.82mg | 0.52mg |
| 식이섬유 | 2.8g | 1.7g |
| 마그네슘 | 9.71mg | 6.72mg |
| 칼륨 | 138mg | 99mg |
| 단백질 | 6.6g | 5.56g |
| 비타민A | 1µg | 40µg |
| 비타민B12 | 0.45µg | 0µg |
| 비타민C | 0mg | 4.13mg |
| 비타민D | 0µg | 0µg |
| 아연 | 2.12mg | 1mg |
굵게 표시된 쪽이 해당 영양소 함량이 더 많다는 뜻이며, 어느 쪽이 "더 건강한지"를 의미하지 않습니다. 필요한 영양소는 사람마다 다릅니다.