돼지불고기 vs 삼겹살구이 영양성분 비교 (100g 기준)
| 영양소 | 돼지불고기 | 삼겹살구이 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 84kcal | 467kcal |
| 칼슘 | 6mg | 9mg |
| 엽산 | 6.25µg | 8.82µg |
| 철분 | 0.41mg | 0.69mg |
| 식이섬유 | 0.5g | 0.7g |
| 마그네슘 | — | 21.65mg |
| 칼륨 | 181mg | 370mg |
| 단백질 | 8.44g | 22.56g |
| 비타민A | 11µg | 5µg |
| 비타민B12 | — | 0.31µg |
| 비타민C | 1.29mg | 1.67mg |
| 비타민D | 0.22µg | 0µg |
| 아연 | — | 2.75mg |
굵게 표시된 쪽이 해당 영양소 함량이 더 많다는 뜻이며, 어느 쪽이 "더 건강한지"를 의미하지 않습니다. 필요한 영양소는 사람마다 다릅니다.