더덕구이 vs 돼지불고기 영양성분 비교 (100g 기준)
| 영양소 | 더덕구이 | 돼지불고기 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 184kcal | 84kcal |
| 칼슘 | 46mg | 6mg |
| 엽산 | 16.77µg | 6.25µg |
| 철분 | 0mg | 0.41mg |
| 식이섬유 | 6.8g | 0.5g |
| 마그네슘 | 38.21mg | — |
| 칼륨 | 262mg | 181mg |
| 단백질 | 3.1g | 8.44g |
| 비타민A | 40µg | 11µg |
| 비타민B12 | 0µg | — |
| 비타민C | 1.34mg | 1.29mg |
| 비타민D | — | 0.22µg |
| 아연 | 0.59mg | — |
굵게 표시된 쪽이 해당 영양소 함량이 더 많다는 뜻이며, 어느 쪽이 "더 건강한지"를 의미하지 않습니다. 필요한 영양소는 사람마다 다릅니다.