도토리묵무침 vs 참치 샐러드 영양성분 비교 (100g 기준)
| 영양소 | 도토리묵무침 | 참치 샐러드 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 74kcal | 151kcal |
| 칼슘 | 17mg | 17mg |
| 엽산 | 10.85µg | 14.11µg |
| 철분 | 0.29mg | 0.57mg |
| 식이섬유 | 2g | 2.5g |
| 마그네슘 | 12.05mg | 20.41mg |
| 칼륨 | 99mg | 216mg |
| 단백질 | 0.93g | 10.82g |
| 비타민A | 12µg | 17µg |
| 비타민B12 | 0µg | 1.9µg |
| 비타민C | 0.55mg | 0.65mg |
| 비타민D | 0µg | 0µg |
| 아연 | 0.13mg | 0.59mg |
굵게 표시된 쪽이 해당 영양소 함량이 더 많다는 뜻이며, 어느 쪽이 "더 건강한지"를 의미하지 않습니다. 필요한 영양소는 사람마다 다릅니다.