고기만두 vs 물냉면 영양성분 비교 (100g 기준)
| 영양소 | 고기만두 | 물냉면 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 159kcal | 55kcal |
| 칼슘 | 20mg | 7mg |
| 엽산 | 13.91µg | 7.67µg |
| 철분 | 1.03mg | 0.28mg |
| 식이섬유 | 2.3g | 0.3g |
| 마그네슘 | 26.53mg | 6mg |
| 칼륨 | 186mg | 49mg |
| 단백질 | 12.38g | 1.96g |
| 비타민A | 6µg | 2µg |
| 비타민B12 | 0.1µg | 0µg |
| 비타민C | 0mg | 0mg |
| 비타민D | 0µg | 0µg |
| 아연 | 1.27mg | 0.27mg |
굵게 표시된 쪽이 해당 영양소 함량이 더 많다는 뜻이며, 어느 쪽이 "더 건강한지"를 의미하지 않습니다. 필요한 영양소는 사람마다 다릅니다.