김치찌개 vs 순두부찌개 영양성분 비교 (100g 기준)
| 영양소 | 김치찌개 | 순두부찌개 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 61kcal | 42kcal |
| 칼슘 | 23mg | 15mg |
| 엽산 | 0µg | 12.05µg |
| 철분 | 0.3mg | 0.47mg |
| 식이섬유 | 1.4g | 0.8g |
| 마그네슘 | 0mg | 16.99mg |
| 칼륨 | 120mg | 157mg |
| 단백질 | 1.2g | 4.7g |
| 비타민A | 9µg | 6µg |
| 비타민B12 | 0µg | — |
| 비타민C | 1.27mg | 0.74mg |
| 비타민D | 0µg | 0.03µg |
| 아연 | 0mg | 0.37mg |
굵게 표시된 쪽이 해당 영양소 함량이 더 많다는 뜻이며, 어느 쪽이 "더 건강한지"를 의미하지 않습니다. 필요한 영양소는 사람마다 다릅니다.