콩국수 vs 떡국 영양성분 비교 (100g 기준)
| 영양소 | 콩국수 | 떡국 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 81kcal | 84kcal |
| 칼슘 | 25mg | 4mg |
| 엽산 | 13.96µg | 9.5µg |
| 철분 | 0.42mg | 0.37mg |
| 식이섬유 | 1.2g | 0.8g |
| 마그네슘 | 20.61mg | 7.45mg |
| 칼륨 | 100mg | 51mg |
| 단백질 | 4.61g | 3.43g |
| 비타민A | — | 0µg |
| 비타민B12 | 0µg | 0.15µg |
| 비타민C | 0.39mg | 2.25mg |
| 비타민D | 0µg | 0µg |
| 아연 | 0.72mg | 0.71mg |
굵게 표시된 쪽이 해당 영양소 함량이 더 많다는 뜻이며, 어느 쪽이 "더 건강한지"를 의미하지 않습니다. 필요한 영양소는 사람마다 다릅니다.