콩나물무침 vs 시금치나물 영양성분 비교 (100g 기준)
| 영양소 | 콩나물무침 | 시금치나물 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 69kcal | 69kcal |
| 칼슘 | 52mg | 86mg |
| 엽산 | 24.42µg | 34.64µg |
| 철분 | 0.58mg | 1.28mg |
| 식이섬유 | 1.7g | 2g |
| 마그네슘 | 28.94mg | 66.6mg |
| 칼륨 | 129mg | 627mg |
| 단백질 | 3.86g | 3.74g |
| 비타민A | 3µg | 154µg |
| 비타민B12 | 0µg | 0µg |
| 비타민C | 0.64mg | 0.26mg |
| 비타민D | 0µg | 0µg |
| 아연 | 0.34mg | 0.86mg |
굵게 표시된 쪽이 해당 영양소 함량이 더 많다는 뜻이며, 어느 쪽이 "더 건강한지"를 의미하지 않습니다. 필요한 영양소는 사람마다 다릅니다.