우유 vs 요거트 영양성분 비교 (100g 기준)
| 영양소 | 우유 | 요거트 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 67kcal | 65kcal |
| 칼슘 | 118mg | 45mg |
| 엽산 | 5µg | 26µg |
| 철분 | 0.03mg | 0.02mg |
| 식이섬유 | 0g | 0.6g |
| 마그네슘 | 10mg | 4mg |
| 칼륨 | 162mg | 60mg |
| 단백질 | 3.09g | 1.29g |
| 비타민A | 55µg | 0µg |
| 비타민B12 | 0.35µg | 0µg |
| 비타민C | 0.79mg | 0.46mg |
| 비타민D | 0µg | 0µg |
| 아연 | 0.35mg | 0.11mg |
굵게 표시된 쪽이 해당 영양소 함량이 더 많다는 뜻이며, 어느 쪽이 "더 건강한지"를 의미하지 않습니다. 필요한 영양소는 사람마다 다릅니다.