미역국 vs 북어국 영양성분 비교 (100g 기준)
| 영양소 | 미역국 | 북어국 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 12kcal | 30kcal |
| 칼슘 | 31mg | 13mg |
| 엽산 | 2.2µg | 10.42µg |
| 철분 | 0.26mg | 0.18mg |
| 식이섬유 | 0.7g | 0.3g |
| 마그네슘 | 14.12mg | 10.42mg |
| 칼륨 | 129mg | 94mg |
| 단백질 | 0.8g | 2.23g |
| 비타민A | 6µg | 3µg |
| 비타민B12 | 0.12µg | — |
| 비타민C | 0.4mg | 1.3mg |
| 비타민D | 0.01µg | 0.09µg |
| 아연 | 0.08mg | 0.27mg |
굵게 표시된 쪽이 해당 영양소 함량이 더 많다는 뜻이며, 어느 쪽이 "더 건강한지"를 의미하지 않습니다. 필요한 영양소는 사람마다 다릅니다.