오징어볶음 vs 잡채 영양성분 비교 (100g 기준)
| 영양소 | 오징어볶음 | 잡채 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 128kcal | 146kcal |
| 칼슘 | 33mg | 36mg |
| 엽산 | 18.12µg | 11.2µg |
| 철분 | 0.53mg | 1.65mg |
| 식이섬유 | 4g | 3.7g |
| 마그네슘 | 33.19mg | 18.44mg |
| 칼륨 | 278mg | 201mg |
| 단백질 | 9.85g | 4.71g |
| 비타민A | 52µg | 35µg |
| 비타민B12 | 1.42µg | 0.09µg |
| 비타민C | 8.98mg | 0mg |
| 비타민D | 0µg | 0µg |
| 아연 | 0.73mg | 0.77mg |
굵게 표시된 쪽이 해당 영양소 함량이 더 많다는 뜻이며, 어느 쪽이 "더 건강한지"를 의미하지 않습니다. 필요한 영양소는 사람마다 다릅니다.