굴 vs 고등어 영양성분 비교 (100g 기준)
| 영양소 | 굴 | 고등어 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 83kcal | 214kcal |
| 칼슘 | 428mg | 12mg |
| 엽산 | 33µg | 19µg |
| 철분 | 8.72mg | 0.71mg |
| 식이섬유 | 0g | 0g |
| 마그네슘 | 53mg | 27mg |
| 칼륨 | 322mg | 329mg |
| 단백질 | 9.66g | 21.06g |
| 비타민A | 0µg | 0µg |
| 비타민B12 | 28.41µg | 11.01µg |
| 비타민C | 0mg | 1mg |
| 비타민D | 0µg | 2.08µg |
| 아연 | 15.9mg | 0.48mg |
굵게 표시된 쪽이 해당 영양소 함량이 더 많다는 뜻이며, 어느 쪽이 "더 건강한지"를 의미하지 않습니다. 필요한 영양소는 사람마다 다릅니다.