삼겹살구이 vs 돼지불고기 영양성분 비교 (100g 기준)
| 영양소 | 삼겹살구이 | 돼지불고기 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 467kcal | 84kcal |
| 칼슘 | 9mg | 6mg |
| 엽산 | 8.82µg | 6.25µg |
| 철분 | 0.69mg | 0.41mg |
| 식이섬유 | 0.7g | 0.5g |
| 마그네슘 | 21.65mg | — |
| 칼륨 | 370mg | 181mg |
| 단백질 | 22.56g | 8.44g |
| 비타민A | 5µg | 11µg |
| 비타민B12 | 0.31µg | — |
| 비타민C | 1.67mg | 1.29mg |
| 비타민D | 0µg | 0.22µg |
| 아연 | 2.75mg | — |
굵게 표시된 쪽이 해당 영양소 함량이 더 많다는 뜻이며, 어느 쪽이 "더 건강한지"를 의미하지 않습니다. 필요한 영양소는 사람마다 다릅니다.