시금치나물 vs 콩나물무침 영양성분 비교 (100g 기준)
| 영양소 | 시금치나물 | 콩나물무침 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 69kcal | 69kcal |
| 칼슘 | 86mg | 52mg |
| 엽산 | 34.64µg | 24.42µg |
| 철분 | 1.28mg | 0.58mg |
| 식이섬유 | 2g | 1.7g |
| 마그네슘 | 66.6mg | 28.94mg |
| 칼륨 | 627mg | 129mg |
| 단백질 | 3.74g | 3.86g |
| 비타민A | 154µg | 3µg |
| 비타민B12 | 0µg | 0µg |
| 비타민C | 0.26mg | 0.64mg |
| 비타민D | 0µg | 0µg |
| 아연 | 0.86mg | 0.34mg |
굵게 표시된 쪽이 해당 영양소 함량이 더 많다는 뜻이며, 어느 쪽이 "더 건강한지"를 의미하지 않습니다. 필요한 영양소는 사람마다 다릅니다.