유부초밥 vs 불고기덮밥 영양성분 비교 (100g 기준)
| 영양소 | 유부초밥 | 불고기덮밥 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 194kcal | 182kcal |
| 칼슘 | 46mg | 6mg |
| 엽산 | 29.77µg | 4.41µg |
| 철분 | 0.59mg | 0.82mg |
| 식이섬유 | 2.6g | 2.8g |
| 마그네슘 | 21.45mg | 9.71mg |
| 칼륨 | 57mg | 138mg |
| 단백질 | 5.78g | 6.6g |
| 비타민A | 23µg | 1µg |
| 비타민B12 | 0µg | 0.45µg |
| 비타민C | 4.25mg | 0mg |
| 비타민D | 0µg | 0µg |
| 아연 | 0.77mg | 2.12mg |
굵게 표시된 쪽이 해당 영양소 함량이 더 많다는 뜻이며, 어느 쪽이 "더 건강한지"를 의미하지 않습니다. 필요한 영양소는 사람마다 다릅니다.