아몬드 vs 해바라기씨 영양성분 비교 (100g 기준)
| 영양소 | 아몬드 | 해바라기씨 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 594kcal | 589kcal |
| 칼슘 | 337mg | 103mg |
| 엽산 | 64µg | 247µg |
| 철분 | 4.59mg | 5.65mg |
| 식이섬유 | 11.3g | 8.1g |
| 마그네슘 | 322mg | 312mg |
| 칼륨 | 759mg | 573mg |
| 단백질 | 23.45g | 21.93g |
| 비타민A | 1µg | 2µg |
| 비타민B12 | 0µg | 0µg |
| 비타민C | 0mg | 0mg |
| 비타민D | 0µg | 0µg |
| 아연 | 3.5mg | 6.03mg |
굵게 표시된 쪽이 해당 영양소 함량이 더 많다는 뜻이며, 어느 쪽이 "더 건강한지"를 의미하지 않습니다. 필요한 영양소는 사람마다 다릅니다.