사과 vs 바나나 영양성분 비교 (100g 기준)
| 영양소 | 사과 | 바나나 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 52kcal | 77kcal |
| 칼슘 | 3mg | 6mg |
| 엽산 | 4µg | 24µg |
| 철분 | 0.11mg | 0.25mg |
| 식이섬유 | 1.8g | 2.2g |
| 마그네슘 | 4mg | 32mg |
| 칼륨 | 116mg | 355mg |
| 단백질 | 0.26g | 1.11g |
| 비타민A | 1µg | 2µg |
| 비타민B12 | 0µg | 0µg |
| 비타민C | 2.03mg | 6.6mg |
| 비타민D | 0µg | 0µg |
| 아연 | 0.04mg | 0.17mg |
굵게 표시된 쪽이 해당 영양소 함량이 더 많다는 뜻이며, 어느 쪽이 "더 건강한지"를 의미하지 않습니다. 필요한 영양소는 사람마다 다릅니다.