불고기덮밥 vs 순대국밥 영양성분 비교 (100g 기준)
| 영양소 | 불고기덮밥 | 순대국밥 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 182kcal | 75kcal |
| 칼슘 | 6mg | 9mg |
| 엽산 | 4.41µg | 6.59µg |
| 철분 | 0.82mg | 0.67mg |
| 식이섬유 | 2.8g | 1.3g |
| 마그네슘 | 9.71mg | 5.8mg |
| 칼륨 | 138mg | 34mg |
| 단백질 | 6.6g | 3.17g |
| 비타민A | 1µg | 5µg |
| 비타민B12 | 0.45µg | 0µg |
| 비타민C | 0mg | 0.21mg |
| 비타민D | 0µg | 0µg |
| 아연 | 2.12mg | 0.71mg |
굵게 표시된 쪽이 해당 영양소 함량이 더 많다는 뜻이며, 어느 쪽이 "더 건강한지"를 의미하지 않습니다. 필요한 영양소는 사람마다 다릅니다.