캐슈넛 vs 아몬드 영양성분 비교 (100g 기준)
| 영양소 | 캐슈넛 | 아몬드 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 581kcal | 594kcal |
| 칼슘 | 43mg | 337mg |
| 엽산 | 25µg | 64µg |
| 철분 | 6.05mg | 4.59mg |
| 식이섬유 | 3.3g | 11.3g |
| 마그네슘 | 273mg | 322mg |
| 칼륨 | 632mg | 759mg |
| 단백질 | 16.84g | 23.45g |
| 비타민A | 0µg | 1µg |
| 비타민B12 | 0µg | 0µg |
| 비타민C | 0.3mg | 0mg |
| 비타민D | 0µg | 0µg |
| 아연 | 5.35mg | 3.5mg |
굵게 표시된 쪽이 해당 영양소 함량이 더 많다는 뜻이며, 어느 쪽이 "더 건강한지"를 의미하지 않습니다. 필요한 영양소는 사람마다 다릅니다.