옥수수 vs 귀리 영양성분 비교 (100g 기준)
| 영양소 | 옥수수 | 귀리 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 136kcal | 388kcal |
| 칼슘 | 6mg | 52mg |
| 엽산 | 55µg | 24µg |
| 철분 | 0.75mg | 5.3mg |
| 식이섬유 | 4.5g | 7.6g |
| 마그네슘 | 46mg | 127mg |
| 칼륨 | 267mg | 423mg |
| 단백질 | 4.72g | 9.88g |
| 비타민A | 1µg | 0µg |
| 비타민B12 | 0µg | 0µg |
| 비타민C | 6.62mg | 0mg |
| 비타민D | 0µg | 0µg |
| 아연 | 1mg | 2.13mg |
굵게 표시된 쪽이 해당 영양소 함량이 더 많다는 뜻이며, 어느 쪽이 "더 건강한지"를 의미하지 않습니다. 필요한 영양소는 사람마다 다릅니다.