다크초콜릿 vs 검은콩 영양성분 비교 (100g 기준)
| 영양소 | 다크초콜릿 | 검은콩 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 598kcal | 196kcal |
| 칼슘 | 73mg | 95mg |
| 엽산 | 0µg | 359µg |
| 철분 | 11.9mg | 2.57mg |
| 식이섬유 | 10.9g | 9.4g |
| 마그네슘 | 228mg | 97mg |
| 칼륨 | 715mg | 672mg |
| 단백질 | 7.79g | 19.02g |
| 비타민A | 2µg | 2µg |
| 비타민B12 | 0.28µg | 0µg |
| 비타민C | 0mg | 1.73mg |
| 비타민D | 0µg | 0µg |
| 아연 | 3.31mg | 1.89mg |
굵게 표시된 쪽이 해당 영양소 함량이 더 많다는 뜻이며, 어느 쪽이 "더 건강한지"를 의미하지 않습니다. 필요한 영양소는 사람마다 다릅니다.