다크초콜릿 vs 계란 영양성분 비교 (100g 기준)
| 영양소 | 다크초콜릿 | 계란 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 598kcal | 140kcal |
| 칼슘 | 73mg | 46mg |
| 엽산 | 0µg | 45µg |
| 철분 | 11.9mg | 1.9mg |
| 식이섬유 | 10.9g | 0g |
| 마그네슘 | 228mg | 11mg |
| 칼륨 | 715mg | 125mg |
| 단백질 | 7.79g | 12.86g |
| 비타민A | 2µg | 119µg |
| 비타민B12 | 0.28µg | 1.17µg |
| 비타민C | 0mg | 0mg |
| 비타민D | 0µg | 1.04µg |
| 아연 | 3.31mg | 1.23mg |
굵게 표시된 쪽이 해당 영양소 함량이 더 많다는 뜻이며, 어느 쪽이 "더 건강한지"를 의미하지 않습니다. 필요한 영양소는 사람마다 다릅니다.