그릭요거트 vs 치즈 영양성분 비교 (100g 기준)
| 영양소 | 그릭요거트 | 치즈 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 85kcal | 298kcal |
| 칼슘 | 110mg | 626mg |
| 엽산 | 8µg | 41µg |
| 철분 | 0.04mg | 0.09mg |
| 식이섬유 | 0g | 0g |
| 마그네슘 | 10mg | 22mg |
| 칼륨 | 141mg | 62mg |
| 단백질 | 3.03g | 18.76g |
| 비타민A | 60µg | 80µg |
| 비타민B12 | 0.19µg | 0.97µg |
| 비타민C | 0mg | 0.07mg |
| 비타민D | 0µg | 0µg |
| 아연 | 0.34mg | 2.37mg |
굵게 표시된 쪽이 해당 영양소 함량이 더 많다는 뜻이며, 어느 쪽이 "더 건강한지"를 의미하지 않습니다. 필요한 영양소는 사람마다 다릅니다.