완두콩 vs 다크초콜릿 영양성분 비교 (100g 기준)
| 영양소 | 완두콩 | 다크초콜릿 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 115kcal | 598kcal |
| 칼슘 | 36mg | 73mg |
| 엽산 | 79µg | 0µg |
| 철분 | 2.08mg | 11.9mg |
| 식이섬유 | 8.4g | 10.9g |
| 마그네슘 | 45mg | 228mg |
| 칼륨 | 356mg | 715mg |
| 단백질 | 7.92g | 7.79g |
| 비타민A | 32µg | 2µg |
| 비타민B12 | 0µg | 0.28µg |
| 비타민C | 11.9mg | 0mg |
| 비타민D | 0µg | 0µg |
| 아연 | 1.46mg | 3.31mg |
굵게 표시된 쪽이 해당 영양소 함량이 더 많다는 뜻이며, 어느 쪽이 "더 건강한지"를 의미하지 않습니다. 필요한 영양소는 사람마다 다릅니다.