연근 vs 감자 영양성분 비교 (100g 기준)
| 영양소 | 연근 | 감자 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 75kcal | 67kcal |
| 칼슘 | 28mg | 9mg |
| 엽산 | 7µg | 22µg |
| 철분 | 0.8mg | 0.58mg |
| 식이섬유 | 3.3g | 2.7g |
| 마그네슘 | 23mg | 25mg |
| 칼륨 | 478mg | 412mg |
| 단백질 | 1.63g | 2.01g |
| 비타민A | 0µg | 0µg |
| 비타민B12 | 0µg | 0µg |
| 비타민C | 28.35mg | 10.51mg |
| 비타민D | 0µg | 0µg |
| 아연 | 0.24mg | 0.46mg |
굵게 표시된 쪽이 해당 영양소 함량이 더 많다는 뜻이며, 어느 쪽이 "더 건강한지"를 의미하지 않습니다. 필요한 영양소는 사람마다 다릅니다.