미역줄기볶음 vs 오징어볶음 영양성분 비교 (100g 기준)
| 영양소 | 미역줄기볶음 | 오징어볶음 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 77kcal | 128kcal |
| 칼슘 | 63mg | 33mg |
| 엽산 | 8.08µg | 18.12µg |
| 철분 | 0.34mg | 0.53mg |
| 식이섬유 | 4.3g | 4g |
| 마그네슘 | 15.46mg | 33.19mg |
| 칼륨 | 63mg | 278mg |
| 단백질 | 0.96g | 9.85g |
| 비타민A | 2µg | 52µg |
| 비타민B12 | 0.13µg | 1.42µg |
| 비타민C | 0mg | 8.98mg |
| 비타민D | 0µg | 0µg |
| 아연 | 0.31mg | 0.73mg |
굵게 표시된 쪽이 해당 영양소 함량이 더 많다는 뜻이며, 어느 쪽이 "더 건강한지"를 의미하지 않습니다. 필요한 영양소는 사람마다 다릅니다.