오렌지 vs 배 영양성분 비교 (100g 기준)
| 영양소 | 오렌지 | 배 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 47kcal | 46kcal |
| 칼슘 | 44mg | 1mg |
| 엽산 | 30µg | 0µg |
| 철분 | 0.17mg | 0.05mg |
| 식이섬유 | 1.3g | 1.3g |
| 마그네슘 | 11mg | 6mg |
| 칼륨 | 152mg | 128mg |
| 단백질 | 1.15g | 0.3g |
| 비타민A | 3µg | 0µg |
| 비타민B12 | 0µg | 0µg |
| 비타민C | 55.9mg | 2.76mg |
| 비타민D | 0µg | 0µg |
| 아연 | 0.06mg | 0.05mg |
굵게 표시된 쪽이 해당 영양소 함량이 더 많다는 뜻이며, 어느 쪽이 "더 건강한지"를 의미하지 않습니다. 필요한 영양소는 사람마다 다릅니다.