복숭아 vs 배 영양성분 비교 (100g 기준)
| 영양소 | 복숭아 | 배 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 49kcal | 46kcal |
| 칼슘 | 4mg | 1mg |
| 엽산 | 0µg | 0µg |
| 철분 | 0.11mg | 0.05mg |
| 식이섬유 | 2.6g | 1.3g |
| 마그네슘 | 7mg | 6mg |
| 칼륨 | 216mg | 128mg |
| 단백질 | 0.59g | 0.3g |
| 비타민A | 0µg | 0µg |
| 비타민B12 | 0µg | 0µg |
| 비타민C | 2.1mg | 2.76mg |
| 비타민D | 0µg | 0µg |
| 아연 | 0.09mg | 0.05mg |
굵게 표시된 쪽이 해당 영양소 함량이 더 많다는 뜻이며, 어느 쪽이 "더 건강한지"를 의미하지 않습니다. 필요한 영양소는 사람마다 다릅니다.