퀴노아 vs 메밀 영양성분 비교 (100g 기준)
| 영양소 | 퀴노아 | 메밀 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 363kcal | 363kcal |
| 칼슘 | 63mg | 21mg |
| 엽산 | 105µg | 41µg |
| 철분 | 3.54mg | 2.78mg |
| 식이섬유 | 7.7g | 6.3g |
| 마그네슘 | 143mg | 244mg |
| 칼륨 | 645mg | 444mg |
| 단백질 | 9.56g | 13.64g |
| 비타민A | 0µg | 1µg |
| 비타민B12 | 0µg | 0µg |
| 비타민C | 1.23mg | 0mg |
| 비타민D | 0µg | 0µg |
| 아연 | 2.11mg | 3.09mg |
굵게 표시된 쪽이 해당 영양소 함량이 더 많다는 뜻이며, 어느 쪽이 "더 건강한지"를 의미하지 않습니다. 필요한 영양소는 사람마다 다릅니다.