두유 vs 다크초콜릿 영양성분 비교 (100g 기준)
| 영양소 | 두유 | 다크초콜릿 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 62kcal | 598kcal |
| 칼슘 | 80mg | 73mg |
| 엽산 | 28µg | 0µg |
| 철분 | 0.56mg | 11.9mg |
| 식이섬유 | 0.7g | 10.9g |
| 마그네슘 | 18mg | 228mg |
| 칼륨 | 152mg | 715mg |
| 단백질 | 3.01g | 7.79g |
| 비타민A | 0µg | 2µg |
| 비타민B12 | 0µg | 0.28µg |
| 비타민C | 9.79mg | 0mg |
| 비타민D | 1.58µg | 0µg |
| 아연 | 0.81mg | 3.31mg |
굵게 표시된 쪽이 해당 영양소 함량이 더 많다는 뜻이며, 어느 쪽이 "더 건강한지"를 의미하지 않습니다. 필요한 영양소는 사람마다 다릅니다.