해바라기씨 vs 참깨 영양성분 비교 (100g 기준)
| 영양소 | 해바라기씨 | 참깨 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 589kcal | 556kcal |
| 칼슘 | 103mg | 750mg |
| 엽산 | 247µg | 57µg |
| 철분 | 5.65mg | 8.04mg |
| 식이섬유 | 8.1g | 14.9g |
| 마그네슘 | 312mg | 371mg |
| 칼륨 | 573mg | 679mg |
| 단백질 | 21.93g | 25.41g |
| 비타민A | 2µg | 2µg |
| 비타민B12 | 0µg | 0µg |
| 비타민C | 0mg | 0.68mg |
| 비타민D | 0µg | 0µg |
| 아연 | 6.03mg | 4.44mg |
굵게 표시된 쪽이 해당 영양소 함량이 더 많다는 뜻이며, 어느 쪽이 "더 건강한지"를 의미하지 않습니다. 필요한 영양소는 사람마다 다릅니다.