토마토 vs 단호박 영양성분 비교 (100g 기준)
| 영양소 | 토마토 | 단호박 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 19kcal | 57kcal |
| 칼슘 | 9mg | 12mg |
| 엽산 | 15µg | 19µg |
| 철분 | 0.19mg | 0.36mg |
| 식이섬유 | 2.6g | 5g |
| 마그네슘 | 10mg | 17mg |
| 칼륨 | 250mg | 419mg |
| 단백질 | 1.03g | 1.19g |
| 비타민A | 32µg | 306µg |
| 비타민B12 | 0µg | 0µg |
| 비타민C | 14.16mg | 12.13mg |
| 비타민D | 0µg | 0µg |
| 아연 | 0.15mg | 0.59mg |
굵게 표시된 쪽이 해당 영양소 함량이 더 많다는 뜻이며, 어느 쪽이 "더 건강한지"를 의미하지 않습니다. 필요한 영양소는 사람마다 다릅니다.